Current Country Totals
From 9 Apr 2010 to 9 Dec 2010
| India (IN) | 7,657 |
| United States (US) | 624 |
| Canada (CA) | 213 |
| United Kingdom (GB) | 160 |
| United Arab Emirates (AE) | 100 |
| Germany (DE) | 83 |
| Nepal (NP) | 73 |
| Taiwan (TW) | 65 |
| Japan (JP) | 46 |
| Australia (AU) | 44 |
| Belgium (BE) | 43 |
| Thailand (TH) | 30 |
| Russian Federation (RU) | 18 |
| Singapore (SG) | 18 |
| Egypt (EG) | 18 |
| Kuwait (KW) | 13 |
| France (FR) | 11 |
| Mongolia (MN) | 10 |
| Saudi Arabia (SA) | 10 |
| Ukraine (UA) | 9 |
| Sri Lanka (LK) | 9 |
| Switzerland (CH) | 7 |
| Sweden (SE) | 7 |
| Italy (IT) | 7 |
| Norway (NO) | 7 |
| Greece (GR) | 6 |
| Malaysia (MY) | 6 |
| Israel (IL) | 5 |
| Brazil (BR) | 5 |
| Puerto Rico (PR) | 5 |
| Korea, Republic of (KR) | 5 |
| Turkey (TR) | 4 |
| Pakistan (PK) | 4 |
| Netherlands (NL) | 4 |
| Mauritius (MU) | 3 |
| Qatar (QA) | 3 |
| Spain (ES) | 3 |
| Austria (AT) | 2 |
| Romania (RO) | 2 |
| Kenya (KE) | 2 |
| Indonesia (ID) | 2 |
| Denmark (DK) | 2 |
| Poland (PL) | 2 |
| Jersey (JE) | 2 |
| New Zealand (NZ) | 2 |
| Argentina (AR) | 2 |
| Rwanda (RW) | 2 |
| Mexico (MX) | 2 |
| Belarus (BY) | 1 |
| Chile (CL) | 1 |
| Finland (FI) | 1 |
| Slovakia (SK) | 1 |
| Czech Republic (CZ) | 1 |
| Iran, Islamic Republic of (IR) | 1 |
| Nigeria (NG) | 1 |
| Trinidad and Tobago (TT) | 1 |
| Cambodia (KH) | 1 |
| Cameroon (CM) | 1 |
| Brunei Darussalam (BN) | 1 |
| Maldives (MV) | 1 |
| Colombia (CO) | 1 |
| Philippines (PH) | 1 |
| Hong Kong (HK) | 1 |
| Uruguay (UY) | 1 |
| Serbia (RS) | 1 |
| Bulgaria (BG) | 1 |
| Iraq (IQ) | 1 |
| Bangladesh (BD) | 1 |
| Algeria (DZ) | 1 |
| Hungary (HU) | 1 |
बहुत ही सुन्दर।
जवाब देंहटाएं
जवाब देंहटाएंबेहतरीन पोस्ट लेखन के बधाई !
आशा है कि अपने सार्थक लेखन से,आप इसी तरह, ब्लाग जगत को समृद्ध करेंगे।
आपकी पोस्ट की चर्चा ब्लाग4वार्ता पर है-पधारें